1、带恒速功能、节能环保、低噪音长寿命;
2、带有防水IPX8;
3、采用优质材质,耐磨损、色彩柔和持久不变。
转速:2000--4400 RPM
气流:246.99--516.43 CFM
压力:18.03--78.83mmAq
噪音:39.2--73.3dBA
电压:12V--48V
马达:直流无刷外转子马达
框架:铝
叶轮:PA66
轴承系统:双滚珠轴承
绝缘:Class A
操作温度:-10℃―70℃
体重:1300g
您的位置:190bpcom踢球者比分 → 产品中心 → 直流离心风机
1、带恒速功能、节能环保、低噪音长寿命;
2、带有防水IPX8;
3、采用优质材质,耐磨损、色彩柔和持久不变。
转速:2000--4400 RPM
气流:246.99--516.43 CFM
压力:18.03--78.83mmAq
噪音:39.2--73.3dBA
电压:12V--48V
马达:直流无刷外转子马达
框架:铝
叶轮:PA66
轴承系统:双滚珠轴承
绝缘:Class A
操作温度:-10℃―70℃
体重:1300g
可选功能 | 产品编号 | 电压范围 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD RDL LD PWM TP VC RC CS RP SS AS CL IPX8 | Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DI175B12L | 12 (7-14) | 1.10 | 13.2 | 2000 | 246.99 | 6.98 | 18.03 | 0.71 | 39.2 | |
DI175B12M | 2.60 | 31.2 | 2800 | 336.8 | 9.51 | 33.53 | 1.32 | 53.0 | ||
DI175B12H | 5.40 | 64.8 | 3600 | 426.62 | 12.05 | 53.79 | 2.12 | 60.6 | ||
DI175B24L | 24 (15-27) | 0.55 | 13.2 | 2000 | 246.99 | 6.98 | 18.03 | 0.71 | 39.2 | |
DI175B24M | 1.30 | 31.2 | 2800 | 336.8 | 9.51 | 33.53 | 1.32 | 53.0 | ||
DI175B24H | 2.70 | 64.8 | 3600 | 426.62 | 12.05 | 53.79 | 2.12 | 60.6 | ||
DI175B24V | 5.50 | 132.0 | 4400 | 516.43 | 14.59 | 78.83 | 3.10 | 73.3 | ||
DI175B48L | 48 (30-57) | 0.28 | 13.4 | 2000 | 246.99 | 6.98 | 18.03 | 0.71 | 39.2 | |
DI175B48M | 0.66 | 31.7 | 2800 | 336.8 | 9.51 | 33.53 | 1.32 | 53.0 | ||
DI175B48H | 1.40 | 67.2 | 3600 | 426.62 | 12.05 | 53.79 | 2.12 | 60.6 | ||
DI175B48V | 2.80 | 134.4 | 4400 | 516.43 | 14.59 | 78.83 | 3.10 | 73.3 |
在散热风扇使用中,因为使用设备的不同,所以散热风扇的尺寸都是...
同型号直流散热风扇12v跟48v的区别除了电压不同,其他参数一样的...
电子产品开发需要设计内部散热风扇的,根据体积确定风扇长宽厚尺...
散热风扇的各参数,风扇种类、尺寸、电压、电流、功率、转速、风...
联系电话:18924583791
公司传真:0755-29555832
公司邮箱:sales@dxymotors.com
公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道部九窝龙军工业区A18栋二层